Igualada -- AEC Manlleu
El equipo de Remo se juega la permanencia en 3ª División, y lo logrará matemáticamente si gana o empata ante el Igualada. Pero si pierde la cosa se le va a complicar, ya que está a 5 puntos del descenso y si pierde se pondría a 2:
| PUESTO | EQUIPO | Ju | Ps | Ga | Em | Pe | GF | GC |
| 15 | CASSA | 36 | 42 | 10 | 12 | 14 | 46 | 57 |
| 16 | MANLLEU | 36 | 42 | 12 | 6 | 18 | 47 | 61 |
| 17 | CASTELLDEFELS | 36 | 42 | 11 | 9 | 16 | 39 | 53 |
| 18 | IGUALADA | 36 | 37 | 8 | 13 | 15 | 44 | 63 |
| 19 | MANRESA | 36 | 35 | 8 | 11 | 17 | 37 | 54 |
| 20 | MASNOU | 36 | 21 | 5 | 6 | 25 | 27 | 77 |

